|
MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EL CONTROL DE INCENDIOS |
||
|
ADOPTADOS POR LAS EMPRESAS QUIMICAS |
| NOMBRE | DIRECCION | COMUNA | PLAN DE | SISTEMAS DE | SISTEMAS DE |
| EMERGENCIA | DETECCION AUTOMATICO | RED HUMEDA | |||
| LABORATORIO BALLERINA LTDA. | ANTONIO ESCOBAR WILLIAMS 190 | CERRILLOS | SI | SI | NO |
| AEROSOL S.A. | ANTONIO ESCOBAR WILLIAMS 389 | CERRILLOS | SI | SI | SI |
| PINTURAS RENNER CHILE S.A. | AV. LAS AMERICAS 221 | CERRILLOS | SI | SI | SI |
| ALFA CHILENA S.A. | AV. LAS AMERICAS 700 | CERRILLOS | SI | NO | SI |
| PINTURAS SIPA LTDA | AV. P. A. CERDA 5683-5709-5733 | CERRILLOS | SI | SI | SI |
| INDUSTRIAS ARELA LTDA. | AV. SUIZA 176 | CERRILLOS | SI | SI | SI |
| INDURA S.A. | CAM. A MELIPILLA 7060 | CERRILLOS | SI | SI | SI |
| QUIMICA OFU | DAGOBERTO GODOY 51 | CERRILLOS | SI | NO | SI |
| M. DIAZ DE VALDEZ E HIJOS LTDA. | LAS ENCINAS 720 | CERRILLOS | SI | SI | SI |
| PINTURAS TAJAMAR S.A. | LAS ENCINAS 95-401 | CERRILLOS | SI | NO | SI |
| 3M DE CHILE LTDA. | LAS HORTENSIAS 650 | CERRILLOS | SI | SI | SI |
| CYANAMID CHILE S.A. | VISTA CLARA 2250 | CERRILLOS | SI | NO | SI |
| DIVERSEY CHILE LIMITADA | VISTA CLARA 2302 | CERRILLOS | SI | NO | SI |
| PROCHEM S.A. | VISTA HERMOSA 9390 | CERRILLOS | SI | SI | SI |
| HERALDO CASTRO | VISTA HERMOSA 9750 | CERRILLOS | SI | NO | SI |
| PROD. QUIMICOS LATORRE LTDA. (PROQUIEL) | VISTA HERMOSA 9790 | CERRILLOS | NO | NO | NO |
| MAVAR | AV. DEL TRABAJO 2610 | CONCHALI | SI | NO | NO |
| PINTURAS REVOR S.A. | AV. PDTE. EDO. FREI 4221 | CONCHALI | SI | SI | SI |
| SOC. TORRES HIGUERAS LTDA. | LOS MINERALES 3283 | CONCHALI | NO | NO | NO |
| QCA. INDUSTRIAL SPES | PAN. NORTE 5299 | CONCHALI | SI | SI | SI |
| LUIS DELGADO | JUAN SOLAS PARRA Nº 947 | EL BOSQUE | NO | NO | NO |
| DYNAL INDUSTRIAL S.A. | 5 DE ABRIL 4534 | EST. CENT. | SI | SI | SI |
| MARCELO DIAZ DE VALDES E HIJOS LTDA. | AV. GENERAL VELASQUEZ 1966 | EST. CENT. | SI | SI | SI |
| COMEX S.A. | BERNAL DEL MERCADO 1527 | EST. CENT. | SI | NO | NO |
| COTACO S.A. | CONDE DEL MAULE 4429 | EST. CENT. | NO | NO | NO |
| PRODUCTOS QUIMICOS GIORC LTDA. | CONSTANTINO 59 | EST. CENT. | NO | NO | SI |
| COTACO LTDA. | GENERAL AMENGUAL 085 | EST. CENT. | NO | NO | NO |
| LIQUID CARBONIC CHILE | JUANA WEBER 4725 | EST. CENT. | SI | SI | SI |
| SOCIEDAD QCA. NACIONAL SOQUINA S.A. | PEDRO ANT. GONZALEZ 3702 | EST. CENT. | SI | SI | SI |
| AGAR CROSS ANDINA S.A. | SAN BORJA 1225 - BODEGA 1 | EST. CENT. | SI | SI | SI |
| ANB TRADING LTDA. | SAN BORJA 1368 | EST. CENT. | NO | NO | NO |
| MOVIAGRO TECNOLOGIA AGRICOLA S.A. | AV. EL ROSAL 4610 | HUECHUR. | SI | SI | SI |
| INDUSTRIAS DE ACRILICOS LTDA. | CAM. EL GUANACO 6013 | HUECHUR. | SI | SI | NO |
| S.A.I. QCA. Y ADHESIVOS | LOS INDUSTRIALES 639 | HUECHUR. | SI | NO | NO |
| BARPIMO CHILE S.A. | STA. MARTA DE HUECHURABA 6743 | HUECHUR. | SI | NO | NO |
| EXXAL SA | AV A. VESPUCIO 1055 | HUECHURABA | NO | NO | NO |
| QUIMICOLOR | CARRION 1339 | INDEPENDENCIA | NO | NO | NO |
| POLIQUIMICA HANAK S.A. | CORONEL LOPEZ 525 | INDEPENDENCIA | NO | NO | NO |
| LABORATORIO DUKAY S.A. | BAQUEDANO 9354 | LA CISTER. | SI | SI | SI |
| HOLCHEM S.A. | AV. DEPARTAMENTAL 0891 | LA FLORIDA | NO | SI | NO |
| SINDELEN S.A. | AV. VIC. MACK. 9840 | LA FLORIDA | SI | SI | SI |
| IMP. SAVOLITE CHILE LTDA. | MIRADOR AZUL 444 | LA FLORIDA | SI | NO | NO |
| PEREZ & JACARD S.A. | AV. AMERICO VESPUCIO 0439 | LA GRANJA | SI | SI | SI |
| IND. QUIMICA SPEED | LA VICTORIA Nº 0182 | LA GRANJA | SI | NO | NO |
| HIDRAGUA SACI | AV. JORGE ALESSANDRI 255-277 | LA REINA | SI | SI | NO |
| PINTURAS MORENO LTDA. | LA FORJA 8665 | LA REINA | SI | SI | SI |
| FAUNDEZ Y CIA. LTDA. | LOS CERAMISTAS 8640 | LA REINA | SI | SI | SI |
| MULTIQUIMICA LTDA. | LOS HERREROS 8635 | LA REINA | SI | SI | SI |
| DIFEM PHARMA S.A. | LOS HERREROS 8708 | LA REINA | SI | SI | SI |
| FOSFORERA SUDAMERICANA LTDA. | LOS HILANDEROS 8681 | LA REINA | SI | NO | SI |
| SOCIEDAD QUIMICA CLINSOL LTDA | LOS TEJEDORES 83 | LA REINA | SI | SI | SI |
| PLASTICOS LUIS DE VICENTE E HIJOS | AVDA. PRESIDENTE FREI KM. 16 1/2 | LAMPA | NO | NO | NO |
| QUIMICA DEL SUR | CAM. INDUSTRIAL SAN RAMON LOTE 8 | LAMPA | SI | SI | SI |
| QUIMICA ALEMANA | EL TOQUERAL 101 PARCELA 2 | LAMPA | NO | NO | NO |
| PLASTIQUIMICA S.I.C. LTDA. | PAN. NORTE KM 17 1/2 | LAMPA | SI | NO | NO |
| SPARTAN DE CHILE LTDA. | AV. MARATHON 2969 | MACUL | SI | SI | SI |
| VALLDENEU S.A. | AV. VIC. MACK. 3720 | MACUL | SI | NO REQUIERE | SI |
| INDUTINTA | AV. VIC. MACK. 5815 | MACUL | SI | SI | SI |
| INEMA | AYSEN 445 | MACUL | SI | SI | NO |
| QUIMICA JOHNSON | AYSEN 502 | MACUL | NO | NO | NO |
| NOVARTIS | AYSEN 503 | MACUL | SI | SI | SI |
| FELIX MARTIN Y CIA LTDA. | EXEQUIEL FERNANDEZ 2921 | MACUL | SI | NO | NO |
| SANTIAGO ROLDAN OYARCE | JOAQUIN RODRIGUEZ 7317 | MACUL | NO | SI | NO |
| PLASTICOS HADDAD S.A. | JOSE ANANIAS 444 | MACUL | SI | SI | SI |
| GUILLERMO MANZUR GARIB | LAS DALIAS 2685-F | MACUL | NO | NO | NO |
| COMP. SANITARIOS DE CHILE | TIL-TIL 2592 | MACUL | SI | SI | NO |
| COMPAÑIA TECNO INDUSTRIAL CTI | ALBERTO LLONA | MAIPU | SI | SI | SI |
| PINTURAS MILL'S | AV. LOS PAJARITOS 3295 | MAIPU | SI | NO | NO |
| EMPRESAS IPAC. S.A. | CAM. A LONQUEN 11011 | MAIPU | NO | NO | NO |
| SOC. INDUSTRIAL PIZARREÑO S.A. | CAM. A MELIPILLA 10803 | MAIPU | SI | NO REQUIERE | SI |
| PHILIPS CHILENA S.A. | CAM. A MELIPILLA 11030 | MAIPU | SI | SI | SI |
| ESSO CHILE PETROLERA LTDA. | CAM. A MELIPILLA 11179 | MAIPU | SI | SI | SI |
| SHELL CHILE S.A. | CAM. A MELIPILLA 11820 | MAIPU | SI | SI | SI |
| CIA PETROLEOS DE CHILE (COPEC) | CAM. A MELIPILLA 11820 - 11920 | MAIPU | SI | SI | SI |
| CIA CONSUMID.DE GAS STGO S.A. (GASCO) | CAM. A MELIPILLA 13120 | MAIPU | SI | SI | SI |
| CLARIANT COLORQUIMICA | CAM. A MELIPILLA 15170 | MAIPU | SI | SI | SI |
| TEXACO CHILE S.A.C. | CAM. A MELIPILLA 9330 | MAIPU | SI | NO | SI |
| TEXACO COMERCIAL S.A. | CAM. A MELIPILLA 9330 | MAIPU | SI | NO | SI |
| AGROSPEC S.A. | CAM. EL MILAGRO 257 | MAIPU | SI | NO | SI |
| SOLIMPEX S.A. | CAM. EL MILAGRO 257 | MAIPU | SI | SI | SI |
| F.H. FULLER CHILE S.A. | CAM. LO SIERRA 1350 | MAIPU | SI | SI | SI |
| ABASTIBLE S.A. | CERRO SOMBRERO 350 | MAIPU | SI | SI | SI |
| STUDIO CUATRO LTDA | CHAÑARCILLO 1250 | MAIPU | SI | NO | SI |
| CORMIQUIM S.A. | CHAÑARCILLO 901 | MAIPU | SI | SI | NO |
| COMPAÑIAS CIC S.A. | ESQUINA BLANCA 960 | MAIPU | SI | SI | SI |
| QUIMETAL | LOS YACIMIENTOS 1301 | MAIPU | SI | SI | SI |
| NATIONAL STARCH & CHEMICAL S.A. | SERAFIN ZAMORA 221 | MAIPU | SI | SI | SI |
| AGA CHILE | VICENTE REYES 722 | MAIPU | SI | SI | SI |
| FLORAMATIC LTDA. | AV. MARATHON 1969 | ÑUÑOA | SI | SI | NO |
| LABORATORIO KONI-COFARM S.A. | CRESCENTE ERRAZURIZ 2077 | ÑUÑOA | NO | NO | NO |
| MERCK CHILE | FCO. DE PAULA TAFORO 1981 | ÑUÑOA | SI | SI | SI |
| CIBA GEIGY CHILE | FCO. MENESES 1980 | ÑUÑOA | SI | SI | SI |
| QUIMICA DEL CAMPO | SAN EUGENIO 600 | ÑUÑOA | SI | SI | NO |
| TINTAS GRAFICAS SA. | WILLIAMS REBOLLEDO 1500 | ÑUÑOA | SI | SI | SI |
| FOSFOQUIN S.A. | BERNARDO O'HIGGINS 2165 | PADRE HURTADO | SI | SI | SI |
| IND. QCA. DEGESH | CAM. VALPARAISO 1321 | PADRE HURTADO | SI | SI | SI |
| REPROAGRO LTDA. | LA GALERIA PARCELA 8 | PADRE HURTADO | NO | NO | NO |
| SOC.AZUFRERA BORLANDO Y CIA | MANUEL CASTILLO 0849 | PEÑAFLOR | NO | NO | NO |
| F.H. ENGEL | AV. OCEANICA 7000 | PUDAHUEL | SI | SI | NO |
| BETZ DEAR BORN | LA TRAVESIA 6967 | PUDAHUEL | SI | SI | SI |
| LEVER CHILE SA. | AV. CARRASCAL 3541 | QTA NORM. | SI | SI | SI |
| ELF ATOCHEM CHILE SA. | AV. CARRASCAL 3725 | QTA NORM. | SI | SI | SI |
| BASF CHILE SA. | AV. CARRASCAL 3851 | QTA NORM. | SI | SI | SI |
| PINTURAS SABATINI | CLAUDIO VICUÑA 3709 | QTA NORM. | SI | SI | SI |
| UNION CARBIDE | MAPOCHO 3411 BODEGA 22 | QTA NORM. | SI | NO | NO |
| FAVAL LTDA | MAPOCHO 4741 | QTA NORM. | SI | SI | SI |
| PIGMENTOS MARATHON S.A. | MAPOCHO 5696 | QTA NORM. | SI | NO | NO |
| SOC. QCA. CHILCORROFIN | STGO.DEL ESTERO 2222 | QTA NORM. | SI | SI | SI |
| SOC. IND. Y COMERC. GERONA (SOGER) | TRANSITO 5464 | QTA NORM. | SI | SI | NO |
| AGROQUIMICA LTDA. | VILLASANA 1870 | QTA NORM. | SI | NO | NO |
| SOC.QCA.IND. AGRICOLA Y CIA. LTAD. | VILLASANA 1880 | QTA NORM. | SI | NO | NO |
| SHELL CHILE SACI. | AV. M.A. MATTA 1760 | QUILICURA | SI | SI | SI |
| QUIMICA UNIVERSAL LTDA. | AV. M.A. MATTA 1920 - C | QUILICURA | SI | SI | SI |
| QUIMICA ANGLO CHILENA S.A. | CALLE DOS 9463 | QUILICURA | SI | SI | NO |
| QUIMASOC LTDA. | CALLEJON LO ZAÑARTU 092 | QUILICURA | SI | NO | SI |
| OXIQUIM S.A. | CAÑAVERAL 901 | QUILICURA | SI | SI | SI |
| ECOLAB S.A. | CERRO EL ROBLE 9680 | QUILICURA | NO | NO | NO |
| CYTEC DE CHILE | CERRO PORTEZUELO Nº9861-A | QUILICURA | NO | NO | NO |
| PINTURAS CERRILLOS | COLORADO | QUILICURA | SI | SI | SI |
| LIPO CHILE S.A. | CORDILLERA 331 MODULO D-11 | QUILICURA | SI | SI | NO |
| CHEMIE DE CHILE LTDA. | EL TOTORAL Nº 601-A | QUILICURA | SI | SI | SI |
| NALCO | LAS ESTERAS | QUILICURA | SI | SI | SI |
| YOVEL S.A. | LOS COIGUES 750 | QUILICURA | SI | NO | NO |
| ARTIQUIM S.A. | MANUEL ANTONIO MATTA 1771 | QUILICURA | NO | SI | SI |
| ADIQUIM S.A. | OJOS DEL SALADO 0781-B | QUILICURA | SI | SI | SI |
| QUIMICA HARTING | PAN. NORTE 6000 | QUILICURA | SI | SI | SI |
| PANICHEM CHILE | PAN. NORTE 8710 | QUILICURA | SI | NO | NO |
| IND. QUIMICAS CLORAMON LTDA. | PAN. NORTE 8900 | QUILICURA | SI | SI | SI |
| MADESA LTDA | PAN. NORTE 9431 | QUILICURA | SI | SI | SI |
| BALATAS CABAL | PAN. NORTE KM. 161/2 | QUILICURA | SI | NO REQUIERE | SI |
| WINKLER Y ZAWADZKY | CAMPINO 2049 | RECOLETA | SI | NO | NO |
| BODEGA QCOS. STORAGE | DOMINICA 57 | RECOLETA | NO | NO | NO |
| PINTURAS CERESITA | GABRIEL PALMA 820 | RECOLETA | SI | SI | SI |
| PINTURAS CREIZET LTDA. | LOS TURISTAS 0451 | RECOLETA | SI | SI | SI |
| HENKEL CHILE S.A. | AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 3348 | RENCA | SI | SI | SI |
| HENKEL CHILE S.A. | AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 2932 | RENCA | SI | SI | SI |
| FCA. DE CAUCHOS | CAM. LO RUIZ 4470 | RENCA | NO | NO | NO |
| ASESORIAS LIGURIA S.A. (QUIMICA RHENIUM) | CAM. LO RUIZ 5200 | RENCA | SI | NO | NO |
| QUIMICA CORALIT | LA UNION 3010 | RENCA | NO | NO | NO |
| IND. QUIMICAS DEL YODO S.A. | PAN. NORTE 4900 | RENCA | SI | NO | NO |
| INDUQUIMICA LTDA. | ALMIRANTE RIVERO 275 | SAN BDO. | SI | NO | NO |
| SHERWIN WILLIANS CHILE S.A. | AV. LA DIVISA 0359 | SAN BDO. | SI | SI | SI |
| MOLIBDENOS Y METALES S.A. | AV. PEÑUELAS 0258 | SAN BDO. | SI | SI | SI |
| SGM. QUIMICA S.A. | AV. PORTALES 2476 | SAN BDO. | SI | NO | SI |
| INTERQUIMICA LTDA | CAM. LO SIERRA 02966 | SAN BDO. | SI | SI | SI |
| INDUSTRIA CEMENTA LTDA | CAMINO LA VARA PARCELA 31-B | SAN BDO. | SI | NO REQUIERE | SI |
| SERCOIN SCI. LTDA. | LAS ACACIAS 02519 | SAN BDO. | SI | SI | SI |
| BARROS CASAS DEL VALLE | PAN. SUR KM 25 | SAN BDO. | SI | SI | SI |
| BODEGAL | AV.PTE. SALV. ALLENDE 68 | SAN JOAQ. | SI | NO | NO |
| SIKA SA. CHILE | AV.PTE. SALV. ALLENDE 85 | SAN JOAQ. | SI | SI | SI |
| BAYER DE CHILE SA. | CARLOS FERNANDEZ 260 | SAN JOAQ. | SI | SI | SI |
| RECKITT & COLLMAN | PINTOR CICCARELLI 268 | SAN JOAQ. | SI | SI | SI |
| CERAS ALFA SA. | ALVAREZ DE TOLEDO 680 | SAN MIGUEL | SI | NO | SI |
| ANASAC SA. | SAN NICOLAS 627 | SAN MIGUEL | SI | SI | SI |
| QUIMETAL INDUSTRIAL SA. | STA. ESTER 748 | SAN MIGUEL | SI | SI | SI |
| QCOS. Y METALES BLUMOS LTDA. | ALTE. CHURRUCA 3130 | SANTIAGO | SI | SI | SI |
| ARQUIMED | ARTURO PRAT 828 | SANTIAGO | SI | NO | NO |
| EUROQUIMICA LTDA. | EDUARDO MATTE 1885 | SANTIAGO | SI | NO | NO |
| PINTURAS ANDINA | EXPOSICION 750 | SANTIAGO | SI | SI | SI |
| PINTURAS RAFFO Y CIA LTDA. | EXPOSICION 860-870-880 | SANTIAGO | SI | NO | NO |
| BODEGA PINTURAS TRICOLOR S.A. | LIRA 919 | SANTIAGO | SI | SI | SI |
| COMERCIAL E IND. PROGALVANO LTDA. | PADRE ORELLANA 1474 | SANTIAGO | NO | SI | SI |
| PRODUCTOS QCOS. ANDIMEX S.A. | RONDIZZONI 2548 | SANTIAGO | SI | NO | NO |
| DONORS S.A. | ROSAS 2451 | SANTIAGO | SI | NO | NO |
| ACRILICOS NORGLASS | STA. ELENA 1781 | SANTIAGO | SI | NO | NO |
Volver