INDS. PRIYMET LTDA. | AV. ALC. CARLOS VALDOVINOS 2071 | P.A.CERDA | HORNO DE SECADO DE PINTURA Nº2 | 0 | 111,2 | 1 |
MOLINO LA ESTAMPA S.A. | AV. FERMIN VIVACETA 1053 | INDEPENDENCI | SISTEMA PRIMERA LIMPIA | 0 | 101,0 | 2 |
AGROINDUSTRIAL FRUTOS DEL MAIPO LTDA. | HNOS. CARRERA 0475 CASILLA 241 | BUIN | GENERADOR DE VAPOR | 1453 | 97,0 | 3 |
AGREGADOS LIVIANOS S.A. | CAM. LO ETCHEVERS 500 | QUILICURA | HORNO EXPANSOR 2 | 0 | 93,2 | 4 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | LIRA 42 | SANTIAGO | GENERADOR DE VAPOR (IFO-180) | 1027 | 92,5 | 5 |
COSSBO | VIOLLIER 101 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 679 | 92,1 | 6 |
COMUN. EDIF. TORRES DE TAJAMAR | AV. PROVIDENCIA 1100 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 514 | 91,5 | 7 |
SERVIU DE VIVIENDA Y URBANISMO | MIRADOR AZUL 1000 | L.FLORIDA | HORNO DE SECADO ROTATORIO DE ARIDOS | 1265 | 89,8 | 8 |
FANALOZA S.A. | AV. CARRASCAL 6680 | C.NAVIA | CABINA BARNIZADO Nº5 PLANTA Nº1 | 346 | 88,4 | 9 |
COSSBO | VIOLLIER 101 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE | 678 | 87,7 | 10 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTOS DUMONT 999 | INDEPENDENCI | GENERADOR DE VAPOR | 1193 | 85,4 | 11 |
C.M.P.C. PCTOS. TISSUE S.A. | CAM. ISLA DE MAIPO 0297 | TALAGANTE | GENERADOR DE VAPOR | 1658 | 84,0 | 12 |
SOPROCAL CALERIAS E INDS. S.A. | AV. VALPARAISO 230 | MELIPILLA | HORNO ROTATORIO CALERO Nº2 | 10520 | 81,1 | 13 |
FUNDICION PRAT LTDA. | EL OLIVO 2677 | CONCHALI | HORNO FUNDICION CRISOL 1 | 0 | 81,1 | 14 |
MOLINO LA ESTAMPA S.A. | AV. FERMIN VIVACETA 1053 | INDEPENDENCI | SISTEMA SEGUNDA LIMPIA | 0 | 81,0 | 15 |
REFRACTARIOS IUNGE LTDA. | AV. PDTE. EDO. FREI M. 4550 | RENCA | HORNO COCCION Nº3 | 0 | 80,6 | 16 |
LICAN ALIMENTOS S.A. | STA. ADELA 9580 | MAIPU | SECADOR SPRAY | 0 | 78,8 | 17 |
INDESA S.A. | CARLOS SAGE 096 | Q.NORMAL | GRANALLADORA Nº2 | 0 | 78,3 | 18 |
SOC. POLONI AHUMADA LTDA. | ARICA 4130 | E.CENTRAL | HORNO MORGAN | 0 | 76,0 | 19 |
HARBISON WALKER REFRACTORIES S.A. | AV. PDTE. EDO. FREI M. 3076 | RENCA | HORNO SK 2 (SWINDELL-DRESSLER) | 0 | 75,7 | 20 |
CONFS. TEXTILES EL AGUILA LTDA. | GAMERO 2085 | INDEPENDENCI | CALDERA DE VAPOR | 1213 | 74,3 | 21 |
SERV. DE SALUD METROPOL. SUR OTE. | AV. CONCHA Y TORO 3459 | P.ALTO | INCINERADOR | 0 | 73,0 | 22 |
AGRICOLA IND. LO VALLEDOR AASA S.A. | AV. ALC. CARLOS VALDOVINOS 3460 | P.A.CERDA | GENERADOR DE VAPOR | 1280 | 70,2 | 23 |
FUNDICION INGLESA S.A. | SAN IGNACIO 140 | QUILICURA | GRANALLADORA ROTATORIA | 0 | 68,7 | 24 |
COM. E IND. REMA S.A. | SAN IGNACIO 801 | QUILICURA | CABINA DE ESMALTACION Nº5 | 2300 | 66,8 | 25 |
IND. METAL. ACEROLAM LTDA. | URETA COX 619 | S.MIGUEL | HORNO CALENTAMIENTO METALES | 164 | 66,5 | 26 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTOS DUMONT 999 | INDEPENDENCI | GENERADOR DE VAPOR | 1194 | 65,8 | 27 |
MARTIN COUDEU Y CIA.LTDA. | MANUEL A. MATTA 1801 | QUILICURA | GENERADOR DE VAPOR | 367 | 65,6 | 28 |
INDS. PRIYMET LTDA. | AV. ALC. CARLOS VALDOVINOS 2071 | P.A.CERDA | HORNO DE SECADO DE PINTURA Nº1 | 0 | 65,4 | 29 |
MANUFS. HERESMANN Y CIA. LTDA. | AV. PDTE. EDO. FREI M. KM. 17½ | COLINA | GENERADOR DE VAPOR | 1702 | 64,9 | 30 |
JUAN GARCIA E HIJOS LTDA. (CECI.SUAWURT) | JULIO BAÑADOS 1829 | Q.NORMAL | AHUMADOR DE CECINAS | 0 | 64,1 | 31 |
I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | PROF. ZAÑARTU 951 | RECOLETA | HORNO CREMATORIO Nº3 | 10361 | 61,4 | 32 |
CASA DE MONEDA DE CHILE | AV. PORTALES 3586 | E.CENTRAL | CALDERA DE CALEFACCION | 827 | 60,8 | 33 |
FUNDICION EL ESFUERZO | ARICA 4150 | E.CENTRAL | HORNO MORGAN (BRONCE) | 0 | 58,4 | 34 |
PAIMASA S.A. | AV. SENADOR JAIME GUZMAN PARAD. 7 | I.MAIPO | GENERADOR DE VAPOR STAND BY | 670 | 58,1 | 35 |
CIA. IND. DE TUBOS DE ACERO S.A.(CINTAC) | CAM. A MELIPILLA 8920 | MAIPU | HORNO GALVANIZADO (CIRCUITO DE PROCESO) | 0 | 57,3 | 36 |
FAREBIC | SALESIANOS 311 | S.JOAQUIN | HORNO DE RESISTENCIA ELECTRICO | 0 | 56,5 | 37 |
CERAMICA BATUCO LTDA. | AV. ITALIA 750 (EST. BATUCO) | LAMPA | HORNO DE COCCION REDONDO | 1191 | 55,8 | 38 |
HARTING S.A. | AV. PDTE. EDO. FREI M. 6000 | QUILICURA | CALDERA DE CALEFACCION | 2580 | 55,4 | 39 |
COMUN. EDIF. PACIFICO | HUERFANOS 1117 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 135 | 55,4 | 40 |
4 M LTDA. | ANDES 4471 | Q.NORMAL | CALDERA DE AGUA CALIENTE | 1900 | 55,4 | 41 |
PRODISAL LTDA. | PARQUE IND. STA. ISABEL LOTE 8 | LAMPA | CALDERA DE AGUA CALIENTE | 1527 | 55,3 | 42 |
COMUN. EDIF. SOFFIA | JOSE A. SOFFIA 2747 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 1590 | 54,9 | 43 |
COM. EL REMANSO S.A. | CAM. ALTO JAHUEL 0381 | BUIN | GENERADOR DE VAPOR | 1269 | 54,8 | 44 |
TARRAGO Y AGUADE Y CIA. LTDA. | AV. STA. ROSA 5741 | S.JOAQUIN | GENERADOR DE VAPOR | 87 | 54,5 | 45 |
MONTRONE PLA S.A. | AV. LOS PAJARITOS 4909 | MAIPU | HORNO PANIFICADOR | 566 | 54,5 | 46 |
MOTELES GREEN VILLAGE LTDA. | SAN IGNACIO 2929/2941 | S.MIGUEL | CALDERA DE CALEFACCION | 752 | 53,9 | 47 |
DYNAL INDUSTRIAL S.A. | AV. 5 DE ABRIL 4534 | E.CENTRAL | CALENTADOR DE FLUIDO TERMICO | 2547 | 53,9 | 48 |
COMUN. EDIF. BANDERA 341 | BANDERA 341 PISO 11 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 240 | 53,8 | 49 |
PINTURAS SIPA LTDA. | AV. PEDRO AGUIRRE CERDA 5709 | CERRILLOS | HORNO DE CALENTAMIENTO | 0 | 53,7 | 50 |
A-LIM S.A. | AV. FERMIN VIVACETA 1192 | INDEPENDENCI | GENERADOR DE VAPOR | 1495 | 53,7 | 51 |
HERNAN MELLADO SOTO | HERNANDO DE AGUIRRE 2371 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACION | 2327 | 53,5 | 52 |
INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA | AV. JOSE M. INFANTE 553 | PROVIDENCIA | GENERADOR DE VAPOR | 990 | 53,1 | 53 |
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO | TEATINOS 370 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 598 | 53,1 | 54 |
IND. MADERERA CONGUILLIO | CAM. STA. INES PARC. ASTURIAS S/N | C.TANGO | GENERADOR DE VAPOR | 1416 | 52,8 | 55 |
COMUN. EDIF. LOS PRESIDENTES | PHILLIPS 451 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 869 | 52,6 | 56 |
ANDES CARIBBEAN CHILE S.A. | ALVAREZ DE TOLEDO 984-C | S.MIGUEL | HORNO MORGAN | 10208 | 52,4 | 57 |
SERVICIOS MINERO INDUSTRIALES S.A. | AV. PEDRO MONTT 1606 | SANTIAGO | HORNO TRATAMIENTO TERMICO CHICO Nº1 | 0 | 52,3 | 58 |
SUCESION SERGIO ROJAS R. | GERMAN YUNGUE 4029 | E.CENTRAL | HORNO MORGAN | 0 | 52,3 | 59 |
COMUN. EDIF. BANDERA 341 | BANDERA 341 PISO 11 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 241 | 52,3 | 60 |
REFRACTARIOS IUNGE LTDA. | AV. PDTE. EDO. FREI M. 4550 | RENCA | HORNO DE COCCION AISLANTE Nº4 | 1038 | 52,0 | 61 |
MUTUALIDAD DE CARABINEROS | AMUNATEGUI 519 | SANTIAGO | CALDERA DE AGUA CALIENTE | 738 | 52,0 | 62 |
HARTING S.A. | AV. PDTE. EDO. FREI M. 6000 | QUILICURA | CALDERA DE CALEFACCION | 2579 | 51,9 | 63 |
CORENE LTDA. | ABTAO 668 | Q.NORMAL | GENERADOR DE VAPOR | 1227 | 51,4 | 64 |
PREFABRICADOS Y PRETENSADO DE HORMIGON | MIRADOR AZUL 1499 | L.FLORIDA | GENERADOR DE VAPOR | 1654 | 51,2 | 65 |
TEÑIDOS JET C.I.S.A. | LOS TRES ANTONIOS 3674 | MACUL | CALDERA DE FLUIDO TERMICO | 1912 | 51,1 | 66 |
SERVICIOS MINERO INDUSTRIALES S.A. | AV. PEDRO MONTT 1606 | SANTIAGO | HORNO TRATAMIENTO TERMICO CHICO Nº2 | 0 | 51,1 | 67 |
COMUN. EDIF. ELIODORO YAÑEZ 2041 | AV. ELIODORO YAÑEZ 2041 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 492 | 51,1 | 68 |
CIA. MANUF. DE CAUCHO LTDA. | AV. EINSTEIN 465 | RECOLETA | GENERADOR DE VAPOR | 157 | 51,0 | 69 |
MUTUALIDAD DE CARABINEROS | AMUNATEGUI 519 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE | 739 | 50,8 | 70 |
MONTRONE PLA S.A. | AV. LOS PAJARITOS 4909 | MAIPU | HORNO PANIFICADOR | 567 | 50,8 | 71 |
RENTA E INVERSIONES MAIPU S.A. | AV. LOS PAJARITOS 1790 | MAIPU | CALDERA DE CALEFACCION | 1192 | 50,6 | 72 |
COMUN. EDIF. POCURO 2441 | AV. POCURO 2441 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 447 | 50,5 | 73 |
COMUN. EDIF. FORESTAL | MONJITAS 357 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 426 | 50,4 | 74 |
CATECU S.A. | CAM. A MELIPILLA KM. 64 | MELIPILLA | MAQUINA PISTOLAR AUTOMATICA | 0 | 50,3 | 75 |
CURTIEMBRE VICTORIA LTDA. | PJE. 16 DE FEBRERO 4350 | S.JOAQUIN | GENERADOR DE VAPOR | 36 | 50,2 | 76 |
LAB. DURANDIN S.A. | AV. MANUEL RODRIGUEZ 1052 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 1210 | 50,1 | 77 |
ALIMENTOS Y CECINAS KASSEL S.A. | LOS OLMOS 2639 | L.PINTANA | GENERADOR DE VAPOR | 1160 | 50,0 | 78 |
COMUN. EDIF. CTRO. STA. MARIA | LOS CONQUISTADORES 1700 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 1573 | 50,0 | 79 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | AV. LA PAZ 1003 | RECOLETA | CALDERA DE CALEFACCION (DIESEL/KEROSENE) | 920 | 50,0 | 80 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | AV. LA PAZ 1003 | RECOLETA | CALDERA DE CALEFACCION (DIESEL/KEROSENE) | 919 | 50,0 | 81 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTOS DUMONT 999 | INDEPENDENCI | GENERADOR DE VAPOR | 708 | 50,0 | 82 |
COMUN. EDIF. NUEVA DE LYON | AV. NUEVA DE LYON 19 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 359 | 50,0 | 83 |
ACRILICOS NORGLAS S.A. | AV. PDTE. EDO. FREI M. KM. 19 | COLINA | HORNO RECUPERADOR Nº1 | 0 | 50,0 | 84 |
IND. TINTORERA ZAMUR S.A. | AV. STA. ROSA 5690 | S.JOAQUIN | CALDERA DE CALEFACCION | 1129 | 50,0 | 85 |
TECBOLT S.A. | RIVAS VICUÑA 152 | E.CENTRAL | HORNO CEMENTACION RETORTA | 0 | 50,0 | 86 |
CORP. MUNICIPAL PEÑALOLEN | AV. ORIENTALES 7250 | PEÑALOLEN | CALDERA DE CALEFACCION | 912 | 50,0 | 87 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTOS DUMONT 999 | INDEPENDENCI | GENERADOR DE VAPOR (DIESEL/KEROSENE) (STAND BY) | 1197 | 50,0 | 88 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | SANTOS DUMONT 999 | INDEPENDENCI | CALDERA DE CALEFACCION | 924 | 50,0 | 89 |
SOC. EDIFICIO MAR DEL PLATA | AV. PEDRO DE VALDIVIA 1080 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 155 | 50,0 | 90 |
COMUN. EDIF. JORGE MATTE GORMAZ 1380 | JORGE MATTE GORMAZ 1380 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 1160 | 50,0 | 91 |
COMUN. EDIF. ESTADO | ESTADO 359 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 274 | 50,0 | 92 |
RICO PAN LTDA. | CALLE NUEVA 2087 | MACUL | HORNO DE PANADERIA | 0 | 50,0 | 93 |
CONSULTORIO GUSTAVO MOLINA | LAGUNA SUR 8759 | PUDAHUEL | CALDERA DE CALEFACCION | 1418 | 50,0 | 94 |
SERV. DE SALUD METROPOL. CENTRAL | COYHAIQUE 6025 | E.CENTRAL | CALDERA DE CALEFACCION | 2335 | 50,0 | 95 |
TECBOLT S.A. | RIVAS VICUÑA 152 | E.CENTRAL | HORNO CRISOL PARA SALES | 0 | 50,0 | 96 |
ALBERTO ROZAS SALINAS | ANTONIO EBNER 1533 | Q.NORMAL | GENERADOR DE VAPOR | 1308 | 50,0 | 97 |
RECAUCHAJES Y VENTA DE NEUMATICOS Y ACCE | AV. LO OVALLE 583-B | S.MIGUEL | GENERADOR DE VAPOR | 1721 | 50,0 | 98 |
LAV. RENE VEGA E HIJO LTDA. | ALC. PEDRO ALARCON 977 | S.MIGUEL | CALDERA DE AGUA CALIENTE | 1622 | 50,0 | 99 |
COMUN. EDIF. VERSALLES | AV. ISIDORA GOYENECHEA 2925 | L.CONDES | CALDERA DE CALEFACCION | 700 | 50,0 | 100 |
LUIS EUGENIO GONZALEZ LOPEZ | MAIPU 9276 | L.ESPEJO | HORNO DE PANADERIA | 0 | 50,0 | 101 |
COMUN. EDIF. JORGE MATTE GORMAZ 1380 | JORGE MATTE GORMAZ 1380 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 1161 | 50,0 | 102 |
COMUN. EDIF. LUIS THAYER OJEDA 63 | AV. LUIS THAYER OJEDA 63 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 824 | 50,0 | 103 |
UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO | ERASMO ESCALA 1835 | SANTIAGO | CALDERA DE AGUA CALIENTE | 0 | 50,0 | 104 |
COMERC. DE PROD. Y COM. PINTO LTDA. | AV. INDEPENDENCIA 402 | INDEPENDENCI | HORNO PANIFICADOR | 0 | 50,0 | 105 |
COMERC. DE PROD. Y COM. PINTO LTDA. | AV. INDEPENDENCIA 402 | INDEPENDENCI | HORNO PANIFICADOR | 0 | 50,0 | 106 |
COMERC. DE PROD. Y COM. PINTO LTDA. | AV. INDEPENDENCIA 402 | INDEPENDENCI | HORNO PANIFICADOR | 0 | 50,0 | 107 |
HASBRO CHILE LTDA. | AV. LUIS THAYER OJEDA 1250 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 1019 | 50,0 | 108 |
SERV. DE SALUD METROPOL. NORTE | MARURI 272 | INDEPENDENCI | CALDERA DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE | 110 | 49,8 | 109 |
COMUN. EDIF. VICTORINO LASTARRIA | JOSE V. LASTARRIA 394 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE | 71 | 49,8 | 110 |
COMUN. EDIF. BANDERA 84 | BANDERA 84 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 127 | 49,7 | 111 |
C.C.A.F. LOS HEROES | AV. ALMIRANTE BARROSO 06 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 2662 | 49,7 | 112 |
COMUN. EDIF. BRASILIA | ROMAN DIAZ 11 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 386 | 49,6 | 113 |
PAIMASA S.A. | AV. SENADOR JAIME GUZMAN PARAD. 7 | I.MAIPO | GENERADOR DE VAPOR | 881 | 49,4 | 114 |
ROMEU CURTIEMBRE S.A.I.C. | BRAVO DE SARAVIA 2970 | RENCA | GENERADOR DE VAPOR | 128 | 49,4 | 115 |
COMUN. EDIF. LAS MALVAS | DIEGO DE VELASQUEZ 2192 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE | 536 | 49,4 | 116 |
CIA. MINERA ISODENT LTDA. | DR. AMADOR NEGHME 02835 | L.PINTANA | SECADOR VERTICAL (COMBUSTON) | 0 | 49,2 | 117 |
UNIVERSIDAD DE CHILE (SEMDA) | AV. LA PAZ 1002 | INDEPENDENCI | CALDERA DE CALEFACCION | 638 | 49,2 | 118 |
FUNDICION INGLESA S.A. | SAN IGNACIO 140 | QUILICURA | GRANALLADORA PERCHA | 0 | 49,1 | 119 |
REMOSA LTDA. | ARAUCO 327 | SANTIAGO | GENERADOR DE VAPOR | 400 | 49,1 | 120 |
SAIEG Y CIA. LTDA. | TIL TIL 2467 | MACUL | CALDERA DE CALEFACCION | 2050 | 48,8 | 121 |
LAV. IND. SANTA TERESITA | DAVID ARELLANO 1673 | INDEPENDENCI | GENERADOR DE VAPOR | 1927 | 48,6 | 122 |
COMUN. EDIF. IMPERIO 2 | AGUSTINAS 853 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE | 866 | 48,6 | 123 |
HARTING S.A. | AV. PDTE. EDO. FREI M. 6000 | QUILICURA | CALENTADOR FLUIDO TERMICO | 1998 | 48,5 | 124 |
MONTRONE PLA S.A. | AV. ECUADOR 5455 | L.PRADO | HORNO PANIFICADOR | 10370 | 48,2 | 125 |
TEMPLO EVANGELICO BAUTISTA | COMPAÑIA 1744 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 687 | 48,2 | 126 |
COMUN. EDIF. PACIFICO | HUERFANOS 1117 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 134 | 48,1 | 127 |
COMUN. EDIF. ISMAEL VALDES VERGARA 436 | ISMAEL VALDES VERGARA 436 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 778 | 48,1 | 128 |
CIA. MANUF. DE METALES LTDA. (CAMET) | CAM. A MELIPILLA 5489 | CERRILLOS | HORNO DE FUNDICION ALUMINIO Nº2 | 1205 | 48,0 | 129 |
COMUN. EDIF. ALAMEDA 1170 | AV. LIB. BDO. O'HIGGINS 1170 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 331 | 48,0 | 130 |
ENRIQUE CINTOLESI Y CIA. LTDA. | MAPOCHO 4378 | SANTIAGO | HORNO MORGAN | 0 | 47,8 | 131 |
ALFONSO MONTE ELIZONDO (BAÑOS FRANKLIN) | FRANKLIN 1249 | SANTIAGO | GENERADOR DE VAPOR | 1066 | 47,8 | 132 |
CIA. IND. EL VOLCAN S.A. | AV. CONCHA Y TORO 0602 | P.ALTO | HORNO CALCINACION KETTLE Nº1 PROCESO | 0 | 47,7 | 133 |
COMUN. EDIF. FINAMPRO | ESTADO 115 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 272 | 47,7 | 134 |
COMUN. EDIF. CLUB HIPICO | AGUSTINAS 785 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 718 | 47,7 | 135 |
COMUN. EDIF. B.H.C. | AHUMADA 370 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 117 | 47,6 | 136 |
CIA. MINERA DISPUTADA DE LAS CONDES | PEREZ CALDERA EDIF. 119 | L.BARNECHEA | CALDERA DE CALEFACCION | 1745 | 47,6 | 137 |
TINT. IND. SAGARNA E ICONOMOV LTDA. | AV. INDEPENDENCIA 3667 | CONCHALI | GENERADOR DE VAPOR | 416 | 47,5 | 138 |
IND. METAL. PROCESA S.A. | BARON DE JURAS REALES 5366 | CONCHALI | CABINA DE PINTADO | 0 | 47,3 | 139 |
COMUN. EDIF. TEATINOS 333 | TEATINOS 333 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 335 | 47,3 | 140 |
COMUN. EDIF. LOTA 2216 | LOTA 2216 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 109 | 47,3 | 141 |
HOSP. EXEQUIEL GONZALEZ CORTEZ | RAMON SUBERCASEAUX 1155 | S.MIGUEL | GENERADOR DE VAPOR | 402 | 47,2 | 142 |
COMUN. EDIF. APOQUINDO 3939 | AV. APOQUINDO 3939 | L.CONDES | CALDERA DE CALEFACCION | 449 | 47,2 | 143 |
JOSE M. MENDIBURU GARCHITORENA Y CIA. | ARZA 1289-A | MELIPILLA | HORNO PANIFICADOR | 0 | 47,2 | 144 |
DANIEL GUTIERREZ VERGARA | ARAUCO 1045 | SANTIAGO | GENERADOR DE VAPOR | 529 | 47,1 | 145 |
VULCO S.A. | CAM. SAN JOSE 0815 | S.BERNARDO | CAPTADOR HUMEDO SALA DE GRANALLADO 70-3 (ARENADO) | 0 | 47,0 | 146 |
CENTRAPAL S.A. | CAM. DEL CERRO 4868 | HUECHURABA | CALDERA DE CALEFACCION | 1567 | 47,0 | 147 |
COMUN. EDIF. BELLO | ISMAEL VALDES VERGARA 552 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION Y AGUA CALIENTE | 1034 | 47,0 | 148 |
HOTEL IMPERIO LTDA. | AV. LIB. BDO. O'HIGGINS 2876 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 2332 | 46,8 | 149 |
COMUN. EDIF. PLAZA BELLO | JOSE M. DE LA BARRA 521 | SANTIAGO | CALDERA DE AGUA CALIENTE | 307 | 46,6 | 150 |
COMUN. EDIF. STA. LUCIA | NAPOLEON 3038 | L.CONDES | CALDERA DE CALEFACCION | 933 | 46,6 | 151 |
PETROQUIMICA FUTOROIL LTDA. | CAM. LO CASTRO PARC. 9 | LAMPA | HORNO DE DESTILACION (50% DE PET.2 Y 50% PA | 0 | 46,6 | 152 |
FUNDICION MANCHESTER LTDA. | AV. ALC. CARLOS VALDOVINOS 171 | S.JOAQUIN | HORNO CRISOL Nº2 (MORGAN) | 0 | 46,5 | 153 |
LAB. BOSTON LTDA. | AV. QUILIN 3550 | MACUL | GENERADOR DE VAPOR | 1862 | 46,4 | 154 |
REFRACTARIOS IUNGE LTDA. | AV. PDTE. EDO. FREI M. 4550 | RENCA | HORNO COCCION O RECOCIDO Nº1(CHIMENEAS NORTE Y SUR | 934 | 46,2 | 155 |
FANALOZA S.A. | AV. CARRASCAL 6680 | C.NAVIA | CABINA SOPLADO PIEZAS (CSP-01-01) | 43 | 46,1 | 156 |
GLOBO AZUL S.A. | PARQUE IND. STA. ISABEL LOTE 7 | LAMPA | CALDERA DE AGUA CALIENTE | 1528 | 46,1 | 157 |
CIA. MINERA ISODENT LTDA. | DR. AMADOR NEGHME 02835 | L.PINTANA | HORNO SECADOR VERTICAL | 10355 | 46,1 | 158 |
COLEGIO SAN IGNACIO | AV. POCURO 2801 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 114 | 46,1 | 159 |
SOC. ESPECTACULOS MIRAFLORES LTDA. | MIRAFLORES 353 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 82 | 46,0 | 160 |
COMUN. EDIF. LO FONTECILLA | AV. PAUL HARRIS 10777 | L.CONDES | CALDERA DE CALEFACCION | 1882 | 46,0 | 161 |
DOMINGO LEIVA MARTINEZ | AV. ALC. CARLOS VALDOVINOS 3941 | CERRILLOS | GENERADOR DE VAPOR | 705 | 45,7 | 162 |
MINIST. DE OBRAS PUBLICAS | MORANDE 59 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 850 | 45,2 | 163 |
VALLE NEVADO S.A. | CAM. VALLE NEVADO S/N | L.CONDES | CALDERA DE CALEFACCION | 1643 | 45,2 | 164 |
ROSA ALVARADO ZUÑIGA | AV. CONDE MANZO 925 | MELIPILLA | HORNO DE PANADERIA | 0 | 45,1 | 165 |
LUIS BARRA URRIOLA | SOTERO DEL RIO 938 | L.FLORIDA | HORNO DE PANADERIA | 0 | 45,0 | 166 |
AVELINO FIGUEROA PARRA | NVA. EXTREMADURA 5102 | Q.NORMAL | HORNO DE FUNDICION MORGAN | 0 | 45,0 | 167 |
MINIST. DE EDUCACION | SAN CAMILO 262 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 409 | 45,0 | 168 |
MUTUALIDAD DE CARABINEROS | AV. PDTE. BULNES 157 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 740 | 44,9 | 169 |
HARTING S.A. | AV. PDTE. EDO. FREI M. 6000 | QUILICURA | CALDERA DE CALEFACCION | 1996 | 44,8 | 170 |
CIA. HOTELERA ANDES S.A. | HUERFANOS 779 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 705 | 44,8 | 171 |
HOSP. DEL SALVADOR | AV. SALVADOR 364 | PROVIDENCIA | CALDERA DE AGUA CALIENTE (OTORRINO) | 908 | 44,8 | 172 |
BACARDI MARTINI CHILE S.A. | URETA COX 595 | S.MIGUEL | GENERADOR DE VAPOR | 673 | 44,7 | 173 |
MONTRONE PLA S.A. | AV. STA. ROSA 2055 | SANTIAGO | HORNO PANIFICADOR | 556 | 44,6 | 174 |
COMUN. EDIF. CIRUJANO GUZMAN 24 | CIRUJANO GUZMAN 24 | PROVIDENCIA | CALDERA DE CALEFACCION | 499 | 44,6 | 175 |
ALBORNOZ Y CIA. | CARMEN 111 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 1633 | 44,6 | 176 |
PANIF. MAS PAN LTDA. | ARTURO PRAT 4946 | RENCA | HORNO DE PANADERIA | 0 | 44,6 | 177 |
HOSP. EL PINO | AV. LOS MORROS 13560 | E.BOSQUE | GENERADOR DE VAPOR | 1604 | 44,5 | 178 |
COM. E IND. PREMIUM LTDA. | LAS ENCINAS 298 | CERRILLOS | GENERADOR DE VAPOR | 536 | 44,5 | 179 |
COMUN. EDIF. PLAZA BELLO | JOSE M. DE LA BARRA 521 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 317 | 44,4 | 180 |
SERV. DE SALUD METROPOL. CENTRAL | INDEPENDENCIA 2200 | MAIPU | CALDERA DE CALEFACCION | 1353 | 44,2 | 181 |
IND. RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C.I. | AV. PDTE. EDO. FREI M. 3011 | CONCHALI | GENERADOR DE VAPOR | 327 | 44,0 | 182 |
TEÑIDOS JET C.I.S.A. | LOS TRES ANTONIOS 3674 | MACUL | CALENTADOR FLUIDO TERMICO | 1913 | 43,9 | 183 |
ASOC. CHILENA DE SEGURIDAD | 21 DE MAYO 1121 | TALAGANTE | CALDERA DE CALEFACCION | 1915 | 43,9 | 184 |
COMUN. EDIF. PACIFICO | HUERFANOS 1117 | SANTIAGO | CALDERA DE CALEFACCION | 133 | 43,8 | 185 |
